TPU ইনজেকশন ওভার মোল্ডিং প্লাস্টিক ফিল্টার উচ্চ নির্ভুলতা বোনা জাল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Eric Xiang
ফোন নম্বর : +86-18658318635
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613968584834
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 200 পিসি | মূল্য : | USD0.30-USD2.00/pc |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | ক্যারন, পলিব্যাগ | ডেলিভারি সময় : | 5-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপল | যোগানের ক্ষমতা : | 20000 পিসি/দিন |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SHARE |
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বার: | ইনফিউশন ডিস্ক ফিল্টার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | ডিস্ক ফিল্টার | আবেদন: | আধান, ভেন্ট |
|---|---|---|---|
| হাউজিং উপাদান: | ABS | ফিল্টার জাল: | নাইলন জাল |
| মাত্রা: | কাস্টম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনফিউশন ডিস্ক ফিল্টার,IV ড্রিপ চেম্বার্স ডিস্ক ফিল্টার,পিএ মেশ ওভার মোল্ডিং প্লাস্টিক ফিল্টার |
||
পণ্যের বর্ণনা
আমিnfusion, IV ড্রিপ চেম্বারের জন্য PA মেশ 15µm সহ ABS-এ ভেন্ট ডিস্ক ফিল্টার
|
ডিস্ক ফিল্টার, প্রাকৃতিক ABS-এ হাউজিং, নাইলনে জাল 15µm
|
|
| সমাবেশ পদ্ধতি | হস্তক্ষেপ |
| আবেদন | আধান, ভেন্ট |
| যোগানের ক্ষমতা | 20000 পিসি/দিন |
| পরিশোধক মাধ্যম | নাইলন ফিল্টার জাল |
| মাইক্রোন রেটিং | 15μm |
| হাউজিং উপাদান | ABS |
| মাত্রা | কাস্টমাইজ করুন |

ডিস্ক আকৃতি ফিল্টার
শেয়ার ইনফিউশন ডিস্ক ফিল্টারগুলি স্বয়ংক্রিয় ওভার-মোল্ডিং এবং ইনসার্ট-মোল্ডিং প্রযুক্তির সাথে তৈরি করা হয়
যা উচ্চতর মানের গ্যারান্টি দেয়।মাপের বিস্তৃত পছন্দ এবং ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের উপকরণ এবং মিডিয়ার জন্য ধন্যবাদ,
শেয়ার ইনফিউশন ডিস্ক ফিল্টার মেশ মাইক্রন 15 থেকে 500µm পর্যন্ত উপলব্ধ।
SHARE দ্বারা উত্পাদিত ইনফিউশন ডিস্ক ফিল্টারগুলি বিশেষত স্বাস্থ্যসেবা আধান অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উত্সর্গীকৃত
তারা সহজেই অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারেব্যাগ/পাত্রে এয়ার ভেন্ট এবংIV ড্রিপ চেম্বারের জন্য ডিস্ক ফিল্টার.
নাইলন ফিল্টার জাল ডেটাশিট:
| না. | জাল গণনা | থ্রেড ব্যাস | জাল খোলা | খোলা এলাকা | |
| সেমি জাল/ইঞ্চি | মাইক্রন | মাইক্রন | % | ||
| JPP12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 |
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
| JPP16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | ৩৩.৭ |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 15 | 10.2 |
আপনার বার্তা লিখুন