
ড্রিংকিং ফাউন্টেন ইনলাইন ফিল্টার পার্ট কাস্টম অর্ডার মেশ ইনসার্ট প্লাস্টিক মোল্ডেড ফিল্টার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Eric Xiang
ফোন নম্বর : +86-18658318635
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613968584834
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 200PCS | মূল্য : | USD1.10-USD6.50/pc |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | ক্যারন, পলিব্যাগ | ডেলিভারি সময় : | 7-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপল | যোগানের ক্ষমতা : | 10000pcs/দিন |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SHARE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | SGS | মডেল নম্বার: | প্রুফার কাপ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Product: | Proofer cup for backery | Mesh Material: | Nylon mesh, Polyester mesh, PP mesh |
---|---|---|---|
Rim material: | PA, PE | Mesh size: | Fine mesh, coarse mesh |
Technology: | Injection moulding | Appication: | Bakery Proofing |
লক্ষণীয় করা: | বাণিজ্যিক বেকারি ঢোকান মোল্ডিং প্লাস্টিক ফিল্টার,মেশ প্রুফার কাপ বাস্কেট পকেট,বেকারি প্রুফিং ফাইন মেশ কাপ পকেট |
পণ্যের বর্ণনা
বাণিজ্যিক বেকারির জন্য দীর্ঘ জীবনকাল মেশ প্রুফার কাপ বাস্কেট পকেট
পৃছাদের কাপস্ন্যাপ-ইন রিটেইনার ট্যাবগুলির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে যা ভাঙবে না।এই প্রুফারগুলি ময়দার বিকাশের অনুমতি দেয়, যার ফলে একটি ভাল চূড়ান্ত পণ্য হয়।খোলা জাল ময়দার চারপাশে চমৎকার বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা প্রদান করে, এবং পকেটের নকশা উন্নত এবং চমত্কার পরিচ্ছন্নতার ফলাফল।শেয়ার ফিল্টারের সূক্ষ্ম জাল প্রুফার কাপগুলি বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক বেকারির জন্য আদর্শ।
স্কয়ার প্রুফার কাপ
রাউন্ড প্রুফার কাপ
শেয়ার ফিল্টার প্রুফার কাপের সুবিধা
কাস্টম ঝুড়ি/কাপ পাওয়া যায়
অ-মানক যন্ত্রপাতির জন্য, শেয়ার ফিল্টার টেইলরমেড ঝুড়ি এবং প্রুফিং মেশ তৈরি করতে সজ্জিত।আমাদের যা দরকার তা হল সঠিক মাত্রা সহ একটি ভাল নমুনা বা চিত্র।
নাইলন ফিল্টার মেশ পণ্য ডেটাশিট
রেফ.না. | জাল গণনা | থ্রেড ডায়াম। | জাল খোলা | খোলার এলাকা | |
জাল/সেমি | জাল/ইঞ্চি | µm | µm | % | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 |
JPP12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 |
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
JPP16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
আপনার বার্তা লিখুন