
PA-14XXX PA-72GG ময়দা মিল জাল FDA EU অভিযোগ প্লেইন ওয়েভ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Eric Xiang
ফোন নম্বর : +86-18658318635
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613968584834
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100meters | মূল্য : | USD0.2-USD3.5/meters |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ | ডেলিভারি সময় : | 5-7days |
পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | 10000meters / দিন |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SHARE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | SGS | মডেল নম্বার: | 10GG-74GG |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পাদান: | পলিএমাইড | জাল গণনা: | 10GG-74GG |
---|---|---|---|
বুনা: | সাধারণ বুনা | আদর্শ: | 1: 1 বোনা |
প্রস্থ: | 130cm | আবেদন: | ময়দা মিলিং |
প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নাইলন জাল ফিল্টার স্ক্রিনিং,নাইলন জাল ফিল্টার ফ্যাব্রিক |
পণ্যের বর্ণনা
মনোফিলামেন্ট পলিমাইড ময়দার স্থানান্তর এবং মিলিং জাল
উপাদান: খাদ্য গ্রেড নাইলন PA6 (যেমন নাইলন, পলিমাইড) বা পলিয়েস্টার (অর্থাত্ পলিয়েস্টার, পিইটি)
স্পেসিফিকেশন: 12GG-74GG, 2000-212 উম অ্যাপারচার
বুননের ধরণ: সাধারণ বুনা
প্রস্থ: 105 সেমি, 115 সেমি, 136 সেমি, অন্যান্য প্রস্থ কাস্টমাইজড অর্ডারে উপলব্ধ available
SHARE দ্বারা সরবরাহ করা ময়দার জালের বৈশিষ্ট্য / সুবিধা
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন: ফুড প্রসেসিং স্ক্রিনিং ফিল্টার, ময়দা কলতার প্লানসিফটার, সিঙ্গল এবং ডাবল বিন ফ্ল্যাট স্ক্রিন, অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো স্ক্রিন, পেষকদন্ত স্ক্রিন, পাউডার ক্লিনার স্ক্রিন, কম্পন স্ক্রিন, চালনী হাড়, প্রেস ফিল্টার কাপড়, স্টার্চ ফিল্টার কাপড় ইত্যাদি
ফ্যাব্রিক না। |
মস্ট গণনা |
থ্রেড ব্যাস (উম) |
জাল খোলা (উম) |
খোলা এলাকা (%) | ওজন (GSM) | প্রস্থ | |||||
N / সেমি | N / ইঞ্চি | ইঞ্চি | 40 | 54 | 57 | ||||||
সেমি | 100 | 136 | 145 | ||||||||
পিএ-10GG | 3.94 | 10 | 550 | 1990 | 61 | 237 | ● | ||||
পিএ-12GG | 4.33 | 11 | 400 | 1820 | 67 | 153 | ● | ||||
পিএ-14GG | 5,11 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 170 | ● | ||||
পিএ-16GG | 5,90 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 156 | ● | ||||
পিএ-18GG | 6,69 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 170 | ● | ||||
পিএ-20GG | 7,48 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 144 | ● | ||||
পিএ-22GG | 7.87 | 20 | 300 | 950 | 58 | 153 | ● | ||||
পিএ-24GG | 8,66 | 22 | 300 | 850 | 56 | 163 | ● | ||||
পিএ-26GG | 9,05 | 23 | 300 | 800 | 54 | 172 | ● | ||||
পিএ-28GG | 10,62 | 27 | 250 | 705 | 54 | 140 | ● | ||||
পিএ-30GG | 11,02 | 28 | 250 | 659 | 53 | 146 | ● | ||||
পিএ-32GG | দাম বেড়েছে 11.41 | 29 | 250 | 610 | 51 | 153 | ● | ||||
পিএ-34GG | 11,81 | 30 | 250 | 570 | 49 | 159 | ● | ||||
পিএ-36GG | 12,59 | 32 | 250 | 530 | 47 | 166 | ● | ||||
পিএ-38GG | 14,17 | 36 | 200 | 500 | 52 | 119 | ● | ||||
পিএ-40GG | 14,56 | 37 | 200 | 486 | 50 | 123 | ● | ||||
পিএ-42GG | 14,96 | 38 | 200 | 466 | 49 | 128 | ● | ||||
পিএ-44GG | 16.14 | 41 | 200 | 425 | 46 | 136 | ● | ||||
পিএ-46GG | 16,92 | 43 | 200 | 388 | 44 | 145 | ● | ||||
পিএ-48GG | 17,71 | 45 | 200 | 364 | 42 | 148 | ● | ||||
পিএ-50GG | 18,11 | 46 | 200 | 355 | 41 | 153 | ● | ||||
পিএ-52GG | 20,47 | 52 | 150 | 338 | 48 | 98 | ● | ||||
পিএ-54GG | 21,65 | 55 | 150 | 315 | 46 | 103 | ● | ||||
পিএ-58GG | 22,04 | 56 | 150 | 300 | 44 | 105 | ● | ||||
পিএ-60GG | 22,83 | 58 | 150 | 285 | 43 | 110 | ● | ||||
পিএ-62GG | 23,62 | 60 | 150 | 273 | 42 | 112 | ● | ||||
পিএ-64GG | 24,01 | 61 | 150 | 266 | 41 | 115 | ● | ||||
পিএ-66GG | 28,34 | 72 | 100 | 252 | 51 | 61 | ● | ||||
পিএ-68GG | 29,13 | 74 | 100 | 243 | 50 | 63 | ● | ||||
পিএ-70GG | 29,52 | 75 | 100 | 238 | 48 | 64 | ● | ||||
পিএ-72GG | 30,31 | 77 | 100 | 229 | 47 | 66 | ● | ||||
পিএ-74GG | 31,88 | 81 | 100 | 213 | 46 | 69 | ● |
আপনার বার্তা লিখুন