
Monofilament নাইলন ফিল্টার জাল বোনা খোলার মাইক্রোন রেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Eric Xiang
ফোন নম্বর : +86-18658318635
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613968584834
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 মিটার | মূল্য : | USD0.28-USD5.5/meter |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিব্যাগ, প্লাস্টিকের বোনা ব্যাগ, শক্ত কাগজ | ডেলিভারি সময় : | 7-30 দিন পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
পরিশোধের শর্ত : | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | 100000/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SHARE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | SGS, FAD | মডেল নম্বার: | PA-GG, PA-XXX |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | পিএ মেশ, পিইটি মেশ, মেটাল মেশ | বুনা শৈলী: | সাধারণ বুনা |
---|---|---|---|
খোলা হচ্ছে: | 81-2000μm | থ্রেড ডায়াম: | 60-550μm |
প্রস্থ: | 100 - 365 সেমি | আবেদন: | ময়দা মিলিং শিল্পে প্ল্যানসিফটার, পিউরিফায়ার, সেন্ট্রিফিউগাল সিফটার এবং ব্যাগ হাউস রয়েছে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিলিং ইন্ডাস্ট্রি বোনা তারের জাল ফিল্টার,85 মাইকন বোনা ফিল্টার জাল,প্লেইন ওয়েভ বোনা ফিল্টার জাল |
পণ্যের বর্ণনা
PA-GG PA-XXX দীর্ঘ পরিষেবা জীবন ময়দা মিলিং শিল্পে বোনা ফিল্টার জাল
SHARE বিভিন্ন শিল্পের জন্য বিভিন্ন ধরণের ফিল্টার জাল প্রদান করে, যার মধ্যে খাদ্য প্রক্রিয়া-মিলিং, সিভিং, গ্রেডিং এবং ধুলো অপসারণের জন্য ফিল্টার মিডিয়া প্রমাণ করা।PA GG-Series এবং PA-XXX ময়দা মিলিং মেশ একটি বহুমুখী উপাদান যা এর দুর্দান্ত শক্তি, উচ্চ থ্রুপুট, দীর্ঘ পরিবেশন জীবন এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের কারণে।যেমন মিলিং ফিল্টারিং এবং ময়দা মিলিংয়ের জন্য খাদ্য শিল্প, মিলিং এবং অন্যান্য শস্য মিলিং, যেমন গ্লুকোজ উত্পাদন, দুধের গুঁড়া, চিনির গুঁড়া, সয়াবিন দুধ ইত্যাদি।
PA, PET, মেটাল মেশ রেঞ্জের কাপড় এবং সমস্ত আনুষাঙ্গিক এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি যা খাদ্যসামগ্রীর সাথে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ বলে স্বীকৃত।
PA-GG বনাম PA-XXX
PA-GG সিরিজ শেয়ার করুন PA-XXX সিরিজ
PA-GG সিরিজময়দা জাল প্রধানত মোটা স্ক্রীনিং এবং পিলিং স্ক্রীনিং ব্যবহার করা হয়.অনেক বেশি স্থিতিস্থাপকতার সাথে, স্টেইনলেস-স্টীল জালের পরিবর্তে PA-GG ময়দা জাল।এবং নাইলন আটার জালের পরিধান প্রতিরোধক পলিয়েস্টার জালের চেয়ে ভাল।
PA-XXX সিরিজনাইলন ময়দা জাল সময় সর্বোচ্চ টান আছে.কারণ এটি খোলার এলাকা কমাতে মোটা থ্রেড দিয়ে বোনা হয়, যা এটির দীর্ঘ সেবা জীবন তৈরি করে।
ধাতু জালপ্ল্যানসিফটারগুলির প্রাথমিক স্ক্রিনে ব্যবহৃত হয় কারণ এই পর্যায়ে পণ্য থেকে ঘর্ষণ সাধারণত বেশি হয়।যখন স্ক্রীনিং অবস্থা চ্যালেঞ্জিং হয় এবং/অথবা বিশেষ করে ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম পণ্য ছেঁকে ফেলা হয়, তখন ধাতব জাল একটি আরও শক্তিশালী বিকল্প।
PA-54GG মিল জাল থ্রেড ডায়াম: 150μm খোলার: 315μm
PA-GG মেশ ডেটাশীট
জাল সংখ্যা | জাল গণনা | থ্রেড ব্যাস | জাল খোলা | খোলা এলাকা | জাল পুরুত্ব | ওজন | |
μm | μm | % | μm | ||||
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | ৩৩৮ | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
PA-XXX জাল ডেটাশিট
জাল সংখ্যা | জাল গণনা |
থ্রেড ব্যাস |
জাল খোলা | খোলা এলাকা | জাল পুরুত্ব | ওজন | |
μm | μm | % | μm | g/m2 | |||
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
আপনার বার্তা লিখুন