অ্যান্টি-মোল্ড নাইলন ফিল্টার জাল রেফ্রিজারেটর জন্য জল ফিল্টার সিস্টেম
ব্যক্তি যোগাযোগ : Eric Xiang
ফোন নম্বর : +86-18658318635
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613968584834
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 50 মিটার | মূল্য : | USD0.80 - USD3.50/meter |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | ক্যারন, পলিব্যাগ | ডেলিভারি সময় : | 5-30 দিন পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত : | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | 3000মিটার/সপ্তাহ |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SHARE |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | SGS, FAD | মডেল নম্বার: | PA-GG, PAXXX |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | নাইলন জাল | জাল গণনা: | 10-81 জাল |
|---|---|---|---|
| খোলা হচ্ছে: | 213μm - 2000μm | প্রস্থ: | 110 সেমি, 127 সেমি, 158 সেমি |
| রোল দৈর্ঘ্য: | 30 সেমি, 50 সেমি, 70 সেমি | রঙ: | সাদা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GG ময়দা মিলিং জাল,পলিমাইড ময়দা মিলিং জাল,মোটা সিভিং নাইলন ফিল্টার জাল |
||
পণ্যের বর্ণনা
প্ল্যানসিফটারে মোটা সিভিংয়ের জন্য পলিমাইড জিজি-সিরিজ ফ্লাওয়ার মিলিং মেশ প্রি-ফিল্টার
শেয়ারের ময়দার জালটি মিলিং শিল্পের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যেমন ময়দা মিলিং, কর্ন মিলিং এবং অন্যান্য শস্য মিলিং।ময়দা মিলিং মেশ লাইনের কাপড়গুলি সুতা দিয়ে তৈরি করা হয় যাতে শুধুমাত্র এমন পদার্থ থাকে যা খাদ্যের সাথে যোগাযোগের জন্য নিরাপদ বলে স্বীকৃত।
শেয়ারের পণ্যগুলি অনেক ধরণের সিভিং মেশিনের জন্য তৈরি পণ্যের পাশাপাশি রোলড পণ্য হিসাবে উপলব্ধ।আমরা চালনা, গ্রেডিং এবং ধুলো অপসারণের জন্য একটি উৎস থেকে পণ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছি সেইসাথে সংযোগকারী হাতা, যা ময়দা মিলিং শিল্পের মধ্যে ব্যবহৃত হয় যেমন প্ল্যানসিফটার, পিউরিফায়ার, সেন্ট্রিফিউগাল সিফটার এবং ব্যাগ হাউস রয়েছে।
শেয়ার নাইলন ময়দা জাল অন্তর্ভুক্তPA-GG সিরিজ এবং PA-XXX সিরিজ.
PA-GG সিরিজের ময়দা জাল একটি উচ্চ স্ক্রীনিং ক্ষমতা প্রদান একটি ছোট ফাইবার সঙ্গে মোটা খোলার মাপ সঙ্গে বোনা হয়.এটি প্রধানত মোটা স্ক্রীনিং এবং পিলিং স্ক্রীনিং এ ব্যবহৃত হয়।অনেক বেশি স্থিতিস্থাপকতার সাথে, স্টেইনলেস-স্টীল জালের পরিবর্তে PA-GG ময়দা জাল।এবং নাইলন আটার জালের পরিধান প্রতিরোধক পলিয়েস্টার জালের চেয়ে ভাল।
![]()
PA-GG সিরিজ পণ্য ডেটাশিট
| PA-GG সিরিজ | |||||||
| জাল NO. | জাল গণনা | থ্রেড ব্যাস | জাল খোলা | খোলা এলাকা | জাল পুরুত্ব | ওজন | |
| n/সেমি | n/ইঞ্চি | μm | μm | % | μm | g/m² | |
| PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
| PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
| PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
| PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
| PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
| PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
| PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
| PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
| PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
| PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
| PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
| PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
| PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
| PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
| PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
| PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
| PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
| PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
| PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
| PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
| PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
| PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
| PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
| PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | ৩৩৮ | 48 | 270 | 98 |
| PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
| PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
| PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
| PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
| PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
| PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
| PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
| PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
| PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
| PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
আপনার বার্তা লিখুন